Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. März 2017 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 6 | 5 | 1.750,- bis 29.000,- | 7.580,- | |
WKL 2 | 7 | 4 | 1.650,- bis 1.800,- | 1.688,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 13 | 9 | 1.650,- bis 29.000,- | 4.961,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 1 | 1 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | 31,0 |
WKL 2 | 20 | 19 | 1.200,- bis 1.800,- | 1.503,- | 28,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 21 | 20 | 1.200,- bis 1.900,- | 1.523,- | 28,4 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 2 | 2 | 1.500,- bis 1.500,- | 1.500,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 2 | 2 | 1.500,- bis 1.500,- |
1.500,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
100 | 100 | 300,- bis 1.280,- | 851,- |