| Datum | vorgestellt | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis |
| 24.08.2026 | 6 | 6 | 510,- bis 660,- | 592,- |
| 10.08.2026 | 9 | 9 | 450,- bis 690,- | 602,- |
| 27.07.2026 | 8 | 8 | 610,- bis 810,- | 720,- |
| 13.07.2026 | 10 | 10 | 500,- bis 880,- | 693,- |
| 29.06.2026 | 6 | 6 | 600,- bis 740,- | 667,- |
| 15.06.2026 | 10 | 8 | 600,- bis 760,- | 686,- |
| 01.06.2026 | 2 | 2 | 610,- bis 690,- | 650,- |
| 18.05.2026 | 2 | 2 | 620,- bis 810,- | 715,- |
| 04.05.2026 | 2 | 2 | 610,- bis 730,- | 670,- |
| 20.04.2026 | 3 | 3 | 740,- bis 900,- | 817,- |
| 07.04.2026 | 0 | 0 | 0,- | 0,- |
| 23.03.2026 | 1 | 1 | 790,- | 790,- |
| 09.03.2026 | 5 | 5 | 630,- bis 810,- | 718,- |
| 23.02.2026 | 0 | 0 | 0,- | 0,- |
| 09.02.2026 | 7 | 7 | 530,- bis 710,- | 613,- |
| 26.01.2026 | 5 | 5 | 590,- bis 620,- | 608,- |
| 12.01.2026 | 6 | 6 | 380,- bis 600,- | 490,- |
| 29.12.2025 | 0 | 0 | 0,- | 0,- |
| 15.12.2025 | 2 | 2 | 480,- bis 560,- | 520,- |
| 01.12.2025 | 4 | 4 | 350,- bis 550,- | 470,- |
| 17.11.2025 | 2 | 2 | 550,- bis 610,- | 580,- |
| 03.11.2025 | 0 | 0 | 0,- | 0,- |
| 20.10.2025 | 3 | 3 | 480,- bis 560,- | 513,- |
| 06.10.2025 | 3 | 3 | 510,- bis 590,- | 540,- |
| 22.09.2025 | 10 | 10 | 490,- bis 690,- | 593,- |
| 08.09.2025 | 7 | 7 | 530,- bis 680,- | 611,- |
| 25.08.2025 | 4 | 4 | 610,- bis 740,- | 660,- |

