Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 08. September 2016 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 2 | 1.750,- bis 3.500,- | 2.625,- | |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 3 | 26 | 1.750,- bis 3.500,- | 2.625,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.250,- bis 1.250,- | 1.250,- | 36,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 1 | 1 | 1.250,- bis 1.250,- |
1.250,- | 36,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.600,- bis 1.700,- | 1.650,- | 30,1 |
WKL 2 | 14 | 13 | 1.000,- bis 1.550,- | 1.273,- | 28,4 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 16 | 15 | 1.000,- bis 1.700,- | 1.323,- | 28,7 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 0 |
0 |
0,- |
0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
110 | 110 | 520,- bis 1.000,- | 767,- |