Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. Mai 2016 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 1 | 2.000,- bis 2.000,- | 2.000,- | |
WKL 2 | 7 | 3 | 1.650,- bis 1.800,- | 1.733,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 10 | 4 | 1.650,- bis 2.000,- | 1.800,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 1.600,- bis 2.100,- | 1.800,- | 35,0 |
WKL 2 | 14 | 14 | 1.150,- bis 1.650,- | 1.379,- | 29,1 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 17 | 17 | 1.150,- bis 2.100,- | 1.453,- | 30,1 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 2 | 2 | 1.000,- bis 1.150,- | 1.075,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 2 |
2 |
1.000,- 1.150,- |
1.075,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
92 | 92 | 420,- bis 1.000,- | 704,- |