Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. Februar 2016 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.000,- bis 24.000,- | 9.433,- | |
WKL 2 | 7 | 4 | 1.650,- bis 1.850,- | 1.700,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 10 | 7 | 1.650,- bis 24.000,- | 5.014,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.900,- bis 2.100,- | 2.000,- | 34,2 |
WKL 2 | 26 | 26 | 1.250,- bis 1.850,- | 1.617,- | 29,1 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 28 | 28 | 1.250,- bis 2.100,- | 1.645,- | 29,4 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 0 |
0 |
0,- |
0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
69 | 69 | 300,- bis 980,- | 700,- |