Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. Januar 2016 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 6 | 6 | 1.750,- bis 15.000,- | 4.567,- | |
WKL 2 | 10 | 6 | 1.650,- bis 2.000,- | 1.750,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 16 | 12 | 1.650,- bis 15.000,- | 3.158,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 1 | 1 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | 29,1 |
WKL 2 | 37 | 37 | 1.150,- bis 1.750,- | 1.403,- | 28,4 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 38 | 38 | 1.150,- bis 1.900,- | 1.416,- | 28,5 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 4 | 4 | 1.200,- bis 1.500,- | 1.338,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 |
4 |
1.200,- bis 1.500,- |
1.338,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
54 | 54 | 420,- bis 1.000,- | 702,- |