Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 08. Oktober 2015 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 4 | 4 | 1.800,- bis 9.600,- | 3.950,- | |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 | 4 | 1.800,- bis 9.600,- | 3.950,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.750,- bis 1.800,- | 1.775,- | 33,3 |
WKL 2 | 19 | 18 | 1.250,- bis 1.750,- | 1.572,- | 27,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 21 | 20 | 1.250,- bis 1.800,- | 1.593,- | 27,9 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 1 | 1 | 1.300,- bis 1.300,- | 1.300,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.200,- bis 1.200,- | 1.200,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 2 |
2 |
1.200,- bis 1.300,- |
1.250,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
72 | 72 | 360,- bis 1.160,- | 706,- |