Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 05. November 2015 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 11 | 11 | 2.100,- bis 24.500,- | 8.064,- | |
WKL 2 | 8 | 6 | 1.650,- bis 7.200,- | 2.925,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 19 | 17 | 1.650,- bis 24.500,- | 6.250,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 39 | 33 | 1.050,- bis 1.850,- | 1.364,- | 28,9 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 39 | 33 | 1.050,- bis 1.850,- | 1.364,- | 28,9 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.100,- bis 1.100,- | 1.100,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 1 |
1 |
1.100,- bis 1.100,- |
1.100,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
84 | 83 | 480,- bis 1.020,- | 751,- |