Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Juli 2015 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 1.800,- bis 9.400,- | 4.333,- | |
WKL 2 | 5 | 2 | 1.650,- bis 2.000,- | 1.825,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 8 | 5 | 1.650,- bis 9.400,- | 3.330,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 26 | 26 | 1.200,- bis 1.900,- | 1.556,- | 29,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 26 | 26 | 1.200,- bis 1.900,- | 1.556,- | 29,3 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 4 | 4 | 1.350,- bis 1.450,- | 1.413,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 | 4 | 1.350,- bis 1.450,- |
1.413,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
90 | 87 | 340,- bis 1.020,- | 717,- |