Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Oktober 2014 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.000,- bis 22.000,- | 8.700,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.700,- bis 1.700,- | 1.700,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 | 4 | 1.700,- bis 22.000,- | 6.950,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 3 | 2 | 1.000,- bis 1.400,- | 1.200,- | 35,8 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 3 | 2 | 1.000,- bis 1.400,- | 1.200,- | 35,8 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 40 | 36 | 950,- bis 1.650,- | 1.369,- | 28,2 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 40 | 36 | 950,- bis 1.650,- | 1.369,- | 28,2 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 1 | 1 | 1600,- bis 1.600,- | 1.600,- | |
WKL 2 | 3 | 3 | 1.150,- bis 1.400,- | 1.283,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 | 4 | 1.150,- bis 1.600,- | 1.363,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
45 | 45 | 500,- bis 1.020,- | 689,- |