Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Oktober 2025 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 2 | 2 | 4.700,- bis 4.800,- | 4.750,- | |
WKL 2 | 4 | 3 | 2.600,- bis 3.300,- | 2.833,- | |
Kühe | bewertet | verkauft1 | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 2.200,- | 2.200,- | 35,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 3.600,- bis 3.700,- | 3.650,- | 31,6 |
WKL 2 | 17 | 17 | 2.200,- bis 3.700,- |
2.915,- |
31,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- |
0,- |
0 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 2 | 81 |
81 |
820,- bis 1.950,- | 1.495,- |