Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 11. September 2025 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 6 | 6 | 2.500,- bis 4.000,- | 3.067,- | |
Kühe | bewertet | verkauft1 | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0 |
WKL 2 | 2 | 2 | 3.000,- bis 3.100,- | 3.050,- | 35,8 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 3.100,- bis 3.200,- | 3.167,- | 32,7 |
WKL 2 | 27 | 26 | 2.200,- bis 3.400,- |
2.781,- |
29,6 |
WKL 3 | 2 | 2 | 1.950,- bis 2.000,- |
1.975,- |
29,2 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 2 | 65 |
65 |
940,- bis 2.100,- | 1.438,- |