Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. November 2024 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.800,- bis 5.600,- | 3.967,- | |
WKL 2 | 4 | 3 | 2.100,- bis 2.600,- | 2.367,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.600,- bis 3.000,- | 2.800,- | 30,1 |
WKL 2 | 19 | 19 | 1.700,- bis 3.100,- |
2.284,- |
28,8 |
WKL 3 | 1 | 1 | 1.450,- bis 1.450,- |
1.450,- |
29,3 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
65 | 64 | 560,- bis 1.200,- | 792,- |