Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 10. Oktober 2024 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.100,- bis 28.500,- | 11.500,- | |
WKL 2 | 4 | 4 | 2.100,- bis 2.900,- | 2.425,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 4 | 4 | 2.000,- bis 2.800,- | 2.400,- | 39,3 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.500,- bis 3.000,- | 2.700,- | 30,9 |
WKL 2 | 16 | 16 | 1.550,- bis 2.600,- |
2.228,- |
29,1 |
WKL 3 | 3 | 2 | 1.450,- bis 1.650,- |
1.550,- |
21,2 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
54 | 54 | 680,- bis 1.700,- | 1.045,- |