Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 05. September 2024 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 1 | 1 | 2.100,- bis 2.100,- | 2.100,- | |
WKL 2 | 5 | 1 | 2.100,- bis 2.100,- | 2.100,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 2 | 2 | 2.200,- bis 2.300,- | 2.250,- | 31,6 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 2.600,- bis 2.700,- | 2.650,- | 32,0 |
WKL 2 | 19 | 18 | 1.550,- bis 2.600,- |
2.144,- |
30,7 |
WKL 3 | 2 | 2 | 1.250,- bis 1.750,- |
1.500,- |
27,9 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
70 | 70 | 560,- bis 1.350,- | 934,- |