Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 08. Dezember 2022 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 1 | 1 | 2.600,- bis 2.600,- | 2.600,- | |
WKL 2 | 7 | 5 | 2.100,- bis 2.500,- | 2.320,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 3 | 3 | 1.700,- bis 2.400,- | 1.983,- | 33,8 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 4 | 4 | 2.350,- bis 2.500,- | 2.425,- | 29,3 |
WKL 2 | 29 | 28 | 1.750,- bis 2.700,- |
2.214,- |
29,0 |
WKL 3 | 2 | 2 | 1.200,- bis 1.550,- |
1.375,- |
30,8 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
61 | 59 | 420,- bis 1.040,- | 698,- |