Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 10. November 2022 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 4 | 4 | 2.600,- bis 18.500,- | 8.600,- | |
WKL 2 | 5 | 4 | 2.100,- bis 2.800,- | 2.275,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 2.300,- bis 2.300,- | 2.300,- | 36,4 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.200,- bis 2.450,- | 2.333,- | 29,2 |
WKL 2 | 23 | 23 | 1.800,- bis 2.450,- |
2.143,- |
28,4 |
WKL 3 | 6 | 2 | 1.700,- bis 1.800,- |
1.750,- |
26,3 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 1 |
1 |
1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
89 | 89 | 540,- bis 1.120,- | 793,- |