Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. August 2022 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 5 | 5 | 2.100,- bis 14.000,- | 6.533,- | |
WKL 2 | 8 | 3 | 2.100,- bis 2.200,- | 2.133,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | 32,3 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 2.200,- bis 2.200,- | 2.200,- | 29,0 |
WKL 2 | 11 | 11 | 1.500,- bis 2.400,- |
1.855,- |
27,7 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- |
0,- |
0,0 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
51 | 51 | 520,- bis 1.140,- | 747,- |