Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 03. Februar 2022 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 4 | 4 | 3.500,- bis 111.000,- | 32.000,- | |
| WKL 2 | 6 | 4 | 1.950,- bis 2.500,- | 2.163,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 4 | 4 | 1.900,- bis 2.200,- | 2.013,- | 29,8 |
| WKL 2 | 16 | 16 | 1.550,- bis 2.500,- |
1.831,- |
30,6 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- |
0,- |
0,0 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 3 |
3 |
1.550,- bis 1.850,- | 1.683,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
|
51 | 51 | 520,- bis 1.120,- | 832,- |

