Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Dezember 2021 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 1 | 1 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
WKL 2 | 6 | 5 | 1.850,- bis 2.000,- | 1.880,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.250,- bis 1.250,- | 1.250,- | 31,5 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 4 | 4 | 1.850,- bis 2.200,- | 1.975,- | 29,6 |
WKL 2 | 23 | 22 | 1.300,- bis 1.900,- |
1.630,- |
27,6 |
WKL 3 | 5 | 5 | 1.100,- bis 1.300,- |
1.230,- |
24,6 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 8 |
8 |
1.150,- bis 1.450,- | 1.206,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
97 | 97 | 420,- bis 1.020,- | 810,- |