Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 11. November 2021 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 5 | 3 | 3.500,- bis 3.500,- | 3.500,- | |
WKL 2 | 4 | 2 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 4 | 4 | 1.900,- bis 2.300,- | 2.038,- | 29,5 |
WKL 2 | 14 | 12 | 1.400,- bis 2.300,- |
1.804,- |
29,8 |
WKL 3 | 4 | 4 | 1.050,- bis 1.150,- |
1.125,- |
23,5 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 8 |
8 |
900,- bis 1.700,- | 1.300,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
67 | 67 | 380,- bis 1.160,- | 801,- |