Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. März 2021 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 4 | 2 | 3.500,- bis 6.200,- | 4.850,- | |
WKL 2 | 11 | 5 | 1.850,- bis 2.200,- | 2.020,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 4 | 4 | 1.200,- bis 1.650,- | 1.388,- | 35,2 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 5 | 5 | 1.750,- bis 1.900,- | 1.840,- | 30,2 |
WKL 2 | 17 | 17 | 1.400,- bis 1.950,- |
1.759,- |
31,6 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 1 |
1 |
2.100,- bis 2.100,- | 2.100,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
64 | 64 | 400,- bis 1.700,- | 768,- |