Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 14. Januar 2021 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
WKL 2 | 4 | 2 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 4 | 4 | 2.000,- bis 2.100,- | 2.025,- | 32,3 |
WKL 2 | 27 | 27 | 1.300,- bis 1.950,- |
1.654,- |
29,8 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 2 |
2 |
1.250,- bis 1.450,- | 1.350,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
62 | 62 | 360,- bis 1.500,- | 712,- |