Der Marktbericht mit den Tieren für die Vermarktung im April 2020 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 1.850,- bis 1.900,- | 1.900,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 2.000,- bis 2.000,- | 2.000,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 4 | 4 | 1.850,- bis 2.000,- | 1.925,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.350,- bis 1.350,- | 1.350,- | 31,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 1 | 1 | 1.350,- bis 1.350,- |
1.350,- | 31,3 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 20 | 20 | 1.319,- bis 2.000,- |
1.647,- |
31,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 20 | 20 | 1.319,- bis 2.000,- | 1.647,- | 31,0 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
36 | 36 | 520,- bis 880,- | 706,- |