Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 05. März 2020 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 6 | 6 | 1.850,- bis 61.000,- | 14.392,- | |
| WKL 2 | 12 | 3 | 1.850,- bis 1.850,- | 1.850,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 18 | 9 | 1.850,- bis 61.000,- | 10.211,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.600,- bis 1.600,- | 1.600,- | 26,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.600,- bis 1.600,- |
1.600,- | 26,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 4 | 4 | 1.550,- bis 2.000,- | 1.700,- | 30,7 |
| WKL 2 | 16 | 16 | 1.300,- bis 2.100,- |
1.688,- |
30,4 |
| WKL 3 | 4 | 4 | 1.150,- bis 1.450,- | 1.275,- | 25,6 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 24 | 24 | 1.150,- bis 2.100,- | 1.621,- | 29,6 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 0 |
0 |
0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
84 | 84 | 420,- bis 980,- | 710,- |

