Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. November 2019 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 4 | 4 | 1.750,- bis 5.800,- | 4.438,- | |
WKL 2 | 9 | 6 | 1.650,- bis 1.850,- | 1.717,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 13 | 10 | 1.650,- bis 5.800,- | 2.805,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 3 | 3 | 1.800,- bis 1.950,- | 1.850,- | 33,0 |
WKL 2 | 15 | 15 | 1.300,- bis 1.750,- |
1.547,- |
29,0 |
WKL 3 | 1 | 1 | 1.150,- bis 1.150,- | 1.150,- | 27,6 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 19 | 19 | 1.150,- bis 1.950,- | 1.574,- | 29,5 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 6 | 6 | 1.350,- bis 1.550,- | 1.408,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 6 | 6 | 1.350,- bis 1.550,- |
1.408,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
80 | 80 | 400,- bis 1.100,- | 701,- |