Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 04. April 2019 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 3 | 3 | 1.750,- bis 1.850,- | 1.783,- | |
WKL 2 | 4 | 4 | 1.650,- bis 2.900,- | 2.000,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 7 | 7 | 1.650,- bis 2.900,- | 1.907,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.600,- bis 1.900,- | 1.750,- | 31,7 |
WKL 2 | 38 | 35 | 1.000,- bis 2.000,- |
1.419,- |
29,9 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 40 | 37 | 1.000,- bis 2.000,- | 1.436,- | 30,0 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.250,- bis 1.250,- | 1.250,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 1 | 1 | 1.250,- bis 1.250,- |
1.250,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
49 | 49 | 560,- bis 980,- | 793,- |