Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 11. Oktober 2018 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 7 | 4 | 1.700,- bis 3.500,- | 2.613,- | |
WKL 2 | 2 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 9 | 4 | 1.700,- bis 3.500,- | 2.613,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.400,- bis 1.400,- | 1.400,- | 30,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 1 | 1 | 1.400,- bis 1.400,- |
1.400,- | 30,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 27 | 27 | 900,- bis 2.100,- |
1.444,- |
28,3 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 27 | 27 | 900,- bis 2.100,- | 1.444,- | 28,3 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 10 | 10 | 1.250,- bis 1.550,- | 1.395,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 10 | 10 | 1.250,- bis 1.550,- |
1.395,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
104 | 104 | 320,- bis 1.040,- | 702,- |