Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. November 2017 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 5 | 5 | 2.200,- bis 4.300,- | 3.440,- | |
WKL 2 | 6 | 6 | 1.650,- bis 2.100,- | 1.908,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 11 | 11 | 1.650,- bis 4.300,- | 2.605,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 2 | 2 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | 28,0 |
WKL 2 | 20 | 20 | 1.450,- bis 2.100,- |
1.820,- |
28,6 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 22 | 22 | 1.450,- bis 2.100,- | 1.827,- | 28,5 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 1.300,- bis 1.300,- | 1.300,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 1 | 1 | 1.300,- bis 1.300,- |
1.300,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
136 | 135 | 380,- bis 1.200,- | 832,- |