Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 12. Oktober 2017 in Ingolstadt
Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 5 | 5 | 1.650,- bis 29.500,- | 7.980,- | |
WKL 2 | 1 | 1 | 2.500,- bis 2.500,- | 2.500,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 6 | 6 | 1.650,- bis 29.500,- | 7.067,- | |
Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
WKL 2 | 24 | 22 | 1.150,- bis 2.200,- |
1.652,- |
27,2 |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
Summe | 24 | 22 | 1.150,- bis 2.200,- | 1.652,- | 27,2 |
Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
WKL 2 | 9 | 9 | 1.150,- bis 1.450,- | 1.294,- | |
WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Summe | 9 | 9 | 1.150,- bis 1.450,- |
1.294,- | |
Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
Summe |
83 | 83 | 600,- bis 1.300,- | 1.010,- |